Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
UC 1695 10.8 15.7 53.3 UMa
CRB 208 16.59 17.27 11.0 Cyg
TDT 3729 10.92 12.22 2.2 Lac
STI 1599 12.69 13.3 9.9 Cas
ES 2657 AB 8.6 11.2 28.1 Dra
ES 2657 AC 8.6 11.5 39.1 Dra
ABH 90 AD 8.65 14.67 83.8 Dra
BU 1 AC 8.58 8.89 3.7 Cas
BU 1 AB 8.58 9.33 1.5 Cas
BU 1 AD 8.58 9.66 8.9 Cas
Items per page
11071 - 11080 / 137750