Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
SS 2 AQ 8.58 14.9 22.5 Cas
ES 2657 BC 11.2 11.5 11.6 Dra
BU 1 CD 8.89 9.66 7.6 Cas
STI 1539 11.53 12.1 8.9 Cas
STI 1810 10.05 12.9 15.0 Per
STI 2104 12.1 12.7 6.6 Cam
BVD 167 12.91 13.0 2.0 Cam
TDS 1637 11.6 12.7 2.2 Cas
LDS 1444 16.1 20.8 9.0 Dra
A 1275 9.82 10.03 0.8 Per
Items per page
11091 - 11100 / 137750