Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
STI 1943 11.41 12.4 6.7 Per
TDS 1658 10.71 12.26 1.9 Cas
TDS 2472 11.24 11.53 0.5 Per
A 1272 8.6 9.9 1.2 Per
TDS 2198 10.97 11.28 0.6 Per
STI 2053 12.52 12.5 4.2 Cam
STF 2687 6.37 8.31 25.9 Cyg
SLE 82 10.94 12.69 42.5 Dra
LDS 4772 16.2 18.8 9.9 Dra
TDS 929 10.47 12.75 1.2 Dra
Items per page
11061 - 11070 / 137750