Host Galaxy Offset Latest Mag Latest Observed
2025uss Peg 19.3 2025-08-21
2025wpj LEDA 923009 Cap 19.5 2025-09-01
AT2025ytx LEDA 933337 Lep 19.8 2025-09-23
AT2025xbo IC 4094 CVn 19.2 2025-08-25
AT2025xgn ESO 366-G3 Col 19.4 2025-09-11
AT2025twk LEDA 1124477 Ser 20.9 2025-08-13
AT2025yrc MCG +0-8-66 Cet 20.2 2025-09-22
AT2025vig anonymous Psc 21.0 2025-08-24
AT2025vlz LEDA 1169116 Cet 20.9 2025-08-23
AT2025xks CGCG 004-024 Hya 19.5 2025-09-13
Items per page
831 - 840 / 3862