Host Galaxy Offset Latest Mag Latest Observed
2025izc KUG 0919+467 UMa 17.7 2025-05-25
AT2025nfm KUG 0832+437 Lyn 19.0 2025-06-09
AT2025lxk KIC 002694185 Lyr 19.4 2025-05-19
AT2025oja KHG 1-15 Cyg 20.1 2025-06-20
AT2025mcs KAZ 668 Dra 19.8 2025-05-21
AT2025loo II SZ 011 Vir 20.4 2025-05-20
AT2025nga IC 637 Leo 18.1 2025-06-09
2025khe IC 605 Sex 19.7 2025-04-30
AT2025khv IC 5289 Scl 18.0 2025-05-10
2025khv IC 5289 Scl 18.0 2025-05-10
Items per page
3771 - 3780 / 3872