Host Galaxy Offset Latest Mag Latest Observed
2025oje anonymous Psc 19.6 2025-06-20
2025nxe UGC 1338 And 20.0 2025-06-17
2025nbz CGCG 377-039 Aqr 20.1 2025-06-08
AT2025rnm LEDA 177263 Eri 18.4 2025-07-19
AT2025pbl LEDA 129222 Phe 19.2 2025-06-20
AT2025pld anonymous PsA 18.6 2025-06-29
2025nle UGC 9039 UMi 19.0 2025-06-13
AT2025qfu UGC 793 Cet 20.1 2025-06-28
AT2025pap NGC 7733 Tuc 17.0 2025-07-12
2025iqz anonymous Ser 18.0 2025-07-04
Items per page
2401 - 2410 / 3325