Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 2516 9.2 12.02 0.4 Sgr
A 1274 9.34 11.02 0.4 Per
KOH 31 9.3 11.2 0.4 Tau
HDS 1152 9.63 10.2 0.4 Mon
TDT 1234 Aa,Ab 9.82 9.94 0.4 Aql
HDS 3060 9.35 10.98 0.4 Aqr
A 648 9.5 10.5 0.4 And
HDS 119 9.2 12.33 0.4 Cet
MLR 664 9.4 10.8 0.4 Cam
OCC 9028 Da,Db 9.5 10.5 0.4 Tau
Items per page
9131 - 9140 / 137750