Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
SDT 5 Aa,Ab 11.4 11.5 0.0 Cha
GAT 5 Aa,Ab 11.4 11.5 0.8 Vir
COU 2220 Aa,Ab 11.4 11.5 0.6 Cyg
TDS 687 Aa,Ab 11.28 11.69 0.9 Vir
TDS 2516 Aa,Ab 11.47 11.5 0.9 Per
TDT 3667 Aa,Ab 11.38 11.6 0.7 Cep
RST 1290 Aa,Ab 11.5 11.5 0.5 Col
TDS 8471 Aa,Ab 11.32 11.73 0.5 Cru
TDS 8541 Aa,Ab 11.49 11.51 0.5 Cru
TDT 2931 Aa,Ab 11.25 11.82 0.5 Vul
Items per page
5721 - 5730 / 137750