Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
MLR 105 Aa,Ab 10.53 10.65 0.6 Cas
TDT 1426 Aa,Ab 10.55 10.63 0.4 Pav
MLR 18 Aa,Ab 10.52 10.68 0.2 Cep
COU 1721 Aa,Ab 10.1 11.6 0.4 Aur
TDT 2352 Aa,Ab 10.6 10.62 0.4 Cyg
TDS 5577 Aa,Ab 10.45 10.82 0.5 Lyn
TDS 3207 Aa,Ab 10.63 10.64 0.6 Cep
TDS 7771 Aa,Ab 10.44 10.87 0.6 UMa
COU 2085 Aa,Ab 10.36 11.02 0.1 LMi
HOM 1 Aa,Ab 10.2 11.4 0.0 Dra
Items per page
5571 - 5580 / 137750