Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 3042 Aa,Ab 10.4 10.62 0.5 Aur
TDT 2622 Aa,Ab 10.5 10.5 0.5 Mic
RAS 13 Aa,Ab 9.8 13.2 0.4 Psc
HU 922 Aa,Ab 10.21 11.03 0.2 Her
TDT 1563 Aa,Ab 9.93 12.15 1.5 Vul
ELP 1 Aa,Ab 10.2 11.1 0.1 Eri
HDS 1879 Aa,Ab 9.93 12.26 0.3 UMa
TDT 2577 Aa,Ab 10.56 10.57 0.5 Aqr
YSC 52 Aa,Ab 10.4 10.8 0.1 Vir
HDS 2618 Aa,Ab 10.23 11.12 0.2 Tel
Items per page
5561 - 5570 / 137750