Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
COU 2541 10.4 11.1 0.4 Cyg
A 875 10.25 11.45 2.3 Del
TDT 2520 10.49 10.95 0.4 Cyg
TDT 2734 10.69 10.69 0.4 Mic
HU 1309 AB 10.3 11.3 3.0 Cyg
HU 1309 AC 10.3 11.3 22.0 Cyg
TDT 2820 10.66 10.72 0.7 Peg
UC 4438 10.3 11.3 8.9 Pav
RST 4695 10.1 12.1 2.5 Aqr
CRU 9022 10.6 10.8 62.9 Gru
Items per page
5461 - 5470 / 137750