Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
AG 308 7.18 6.55 130.4 Per
ARA 1632 6.07 12.1 6.1 Lep
A 668 6.34 7.73 0.2 Mon
HDS 888 6.1 9.97 0.4 Mon
HJ 5443 6.12 9.38 15.5 Pup
MET 5 AB 6.07 14.29 1.0 Aur
MET 5 AC 6.07 12.75 7.0 Aur
STTA 108 AB 6.48 7.32 164.6 UMa
STTA 123 AB 6.65 7.03 69.0 Dra
SHY 635 6.72 6.94 999.9 Boo
Items per page
5081 - 5090 / 137750