Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
KUI 102 6.23 8.13 0.2 Equ
HJ 1647 AB 6.08 10.22 41.5 Peg
TOK 36 6.1 9.6 2.2 Gru
SHY 802 BC 7.47 6.41 999.9 PsA
STF 2924 AB,C 6.06 12.8 124.4 Cep
STF 2924 AB,D 6.06 11.9 187.8 Cep
MSH 1 6.07 12.19 0.2 Cet
BU 1230 6.08 11.0 3.0 Scl
CVR 1734 6.1 9.83 128.8 Hyi
S 409 AD 6.11 9.62 123.4 Per
Items per page
5071 - 5080 / 137750