Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
B 966 AB 9.66 14.1 4.0 Pav
BAU 55 AC 9.66 15.7 22.2 Pav
UC 1330 16.0 16.5 13.6 Dor
MLO 91 10.7 12.5 17.0 Pav
JRN 17 AB 10.22 10.49 25.3 Cir
JRN 17 AC 10.22 11.83 97.6 Cir
DON 94 8.89 11.1 1.2 Dor
RST 529 10.23 10.99 1.5 Car
TDS 2980 10.63 10.88 0.7 Dor
GLI 40 9.5 10.3 44.5 Dor
Items per page
5021 - 5030 / 137750