Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
BRT 1990 11.65 12.1 5.1 Mus
DON 1117 11.36 14.4 6.0 Pav
HJ 4461 AB 10.21 12.7 11.2 Mus
HJ 4461 AC 10.21 13.8 17.5 Mus
TDS 9594 10.91 11.03 0.4 TrA
SWR 45 10.01 10.13 25.1 Vol
UC 4916 10.2 16.1 11.2 Tuc
RST 751 10.68 11.67 1.5 TrA
LDS 9105 18.8 19.8 6.8 Tuc
UC 1050 10.96 12.15 52.8 Ret
Items per page
5011 - 5020 / 137750