Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
POP 71 11.2 12.7 5.1 Per
LDS 2840 11.02 14.2 32.2 Per
SCA 18 11.1 13.28 14.9 Per
TDS 2664 11.67 11.75 1.1 Cam
UC 1085 11.01 14.39 26.2 Ret
TDS 2811 11.53 11.92 0.5 Eri
PAD 26 11.3 12.4 0.2 Tau
BUP 68 BC 11.23 12.6 8.9 Ori
TDS 2999 11.53 11.93 0.9 Dor
SEI 112 11.2 12.7 17.4 Aur
Items per page
27651 - 27660 / 137750