Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 1351 11.71 11.72 0.6 And
TDS 1370 11.62 11.82 0.5 And
UC 351 11.64 11.78 29.0 Phe
HDO 19 11.0 14.58 33.6 Psc
HJ 3381 11.26 12.5 10.8 Phe
ES 1359 BC 11.64 11.8 2.9 And
STI 1451 11.2 12.7 4.6 Cas
HJ 2009 11.13 13.09 14.6 Cet
TDS 1752 11.58 11.86 2.9 Scl
TDS 1845 11.32 12.35 1.8 Cas
Items per page
27631 - 27640 / 137750