Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
KZA 23 AB 10.3 13.38 41.7 UMa
A 1369 AB 10.66 11.46 4.2 CrB
HDS 2211 AB 10.52 11.85 0.7 Lib
LDS 983 AB 10.82 11.19 186.8 CrB
ES 76 AB 10.77 11.27 2.5 Her
SEI 870 AB 10.48 12.0 6.5 Cyg
ES 1005 AB 10.99 11.0 11.7 Cyg
ES 258 AB 10.81 11.21 10.0 Cyg
LSL 1 AB 10.55 11.74 82.1 Cyg
CRU 9033 AB 10.6 11.6 115.1 Gru
Items per page
27611 - 27620 / 137750