Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
J 616 11.6 14.2 4.9 Cyg
SCA 93 8.49 8.95 71.1 Aqr
UC 4560 15.0 16.2 27.4 PsA
GMC 24 15.6 16.2 6.6 Peg
TDT 3153 11.38 11.58 0.5 Cyg
POU 5501 12.4 14.0 13.0 Peg
CHE 323 12.9 13.47 28.8 Aqr
SEE 458 9.42 10.31 1.0 PsA
CHE 322 11.3 12.8 9.8 Aqr
ES 1012 10.63 10.73 4.3 Cyg
Items per page
125721 - 125730 / 137750