Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HU 1656 11.33 11.31 2.2 Peg
STTA 224 7.81 9.27 58.8 Peg
J 164 9.4 11.0 5.0 Peg
J 2356 12.3 12.8 6.3 Cyg
TDT 3145 12.1 12.67 2.2 Cyg
BKO 633 12.8 15.1 7.3 Peg
UC 4553 15.4 16.1 60.1 Peg
CHE 319 13.4 13.94 29.5 Aqr
HDS 3099 10.02 12.16 0.2 PsA
UC 4552 11.2 13.2 10.9 Cap
Items per page
12131 - 12140 / 137750