Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
UC 466 7.5 15.8 29.7 Cep
STF 138 AC 7.5 15.1 27.9 Psc
STTA 30 7.68 9.57 68.6 Cet
HJ 3548 7.54 11.17 12.2 Eri
LDS 9150 7.5 15.43 138.5 Ari
ENG 14 AB 7.54 11.03 93.3 Per
CHR 202 8.2 8.3 0.0 Tau
HJ 3658 8.05 8.49 5.7 Cae
STI 537 7.51 12.8 11.6 Cam
STF 684 7.72 9.34 1.5 Aur
Items per page
11021 - 11030 / 137750