Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
WAK 7 CD 15.69 16.6 5.2 Cyg
SCA 113 10.71 10.88 16.3 Aqr
UC 4627 12.7 16.1 45.5 Gru
I 1450 10.26 9.95 0.8 Ind
LYS 14 12.63 12.62 10.8 Cyg
COU 2447 9.77 10.66 0.3 Cyg
KUI 110 6.73 10.02 1.0 Cep
POU 5609 13.3 13.4 8.7 Peg
TOK 215 7.72 11.0 0.2 Aqr
LYS 13 11.0 12.5 8.7 Lac
Items per page
10641 - 10650 / 137750