Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
STI 2400 11.67 12.23 12.9 Dra
UC 4011 16.0 16.3 7.1 Cyg
STI 2402 11.66 11.7 4.4 Dra
BKO 169 12.5 12.5 3.4 Per
STI 2778 10.8 11.3 7.1 Cep
ES 552 7.25 13.1 14.7 Cas
HJ 2541 13.39 13.63 10.7 UMa
MLB 75 10.7 11.7 2.9 Dra
TDS 7852 11.66 11.74 0.5 UMa
A 1143 CD 10.72 10.85 0.7 Dra
Items per page
10521 - 10530 / 137750