Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
STI 2393 9.39 12.5 11.3 Dra
STTA 24 BC 8.76 12.42 146.3 Per
HEI 617 11.91 13.4 2.7 Cas
STT 473 6.74 10.48 14.9 Cep
TDS 1665 10.47 10.54 0.6 Cas
STI 2020 12.6 12.6 6.1 Cam
STF 1800 AB,C 7.76 10.42 28.4 UMa
A 1097 AB 9.09 8.24 0.4 UMa
PET 10 10.86 - 0.1 Cep
TDT 2813 11.13 11.35 0.5 Cep
Items per page
10511 - 10520 / 137750