Host Galaxy Offset Latest Mag Latest Observed
AT2025wcw LEDA 1407762 Ari 19.0 2025-08-29
AT2025wpt LEDA 233342 Oct 20.2 2025-09-01
2025wbw KUG 1607+157 Ser 20.6 2025-08-27
AT2025wbw KUG 1607+157 Ser 20.6 2025-08-27
AT2025vds LEDA 1852930 Tri 19.4 2025-08-23
2025ytn Lyn 19.2 2025-09-27
AT2025xgj LEDA 1027023 Eri 19.6 2025-09-04
2025xgj LEDA 1027023 Eri 19.6 2025-09-04
AT2025usw LEDA 2075051 Lyr 19.3 2025-08-21
AT2025zib KUG 0230+352 Tri 19.6 2025-10-01
Items per page
611 - 620 / 3072