Host Galaxy Offset Latest Mag Latest Observed
AT2025pkm LEDA 3301690 Vir 22.4 2025-06-26
AT2025rkg LEDA 3303017 Vir 22.0 2025-07-13
AT2025rvm LEDA 3309029 Cet 19.4 2025-07-21
AT2025sfs LEDA 3318485 Sco 21.0 2025-06-22
AT2025syu LEDA 342286 Tuc 18.6 2025-07-24
AT2025row LEDA 361590 Pav 19.9 2025-07-18
AT2025qgq LEDA 374986 Tuc 19.6 2025-07-02
AT2025qgx LEDA 378449 Tuc 18.9 2025-07-04
AT2025rpu LEDA 386939 Pav 18.0 2025-07-16
2025ngg LEDA 4077163 Sco 18.3 2025-07-23
Items per page
401 - 410 / 2404