Host Galaxy Offset Latest Mag Latest Observed
AT2025ysn MCG -2-2-12 Cet 19.9 2025-09-24
AT2025acbl MCG -1-29-18 Leo 19.4 2025-10-31
AT2025zgu MCG -1-10-35 Eri 18.8 2025-09-30
2025zgu MCG -1-10-35 Eri 18.8 2025-09-30
AT2025abgi MCG -1-1-8 Psc 18.5 2025-10-21
2025abgi MCG -1-1-8 Psc 18.5 2025-10-21
AT2025ywg MCG +9-27-22 Dra 19.4 2025-09-30
AT2025accy MCG +9-21-8 CVn 17.9 2025-11-01
AT2025aavm MCG +9-19-83 UMa 18.5 2025-10-18
2025aavm MCG +9-19-83 UMa 18.5 2025-10-18
Items per page
2351 - 2360 / 2840