Host Galaxy Offset Latest Mag Latest Observed
AT2025aavm MCG +9-19-83 UMa 18.5 2025-10-18
AT2025aaov MCG +3-2-16 Psc 20.6 2025-10-12
2025abni anonymous Peg 19.0 2025-10-24
AT2025abmj LEDA 2315850 UMa 18.9 2025-10-24
AT2025abmd LEDA 1414222 Tau 20.7 2025-10-21
2025abmd LEDA 1414222 Tau 20.7 2025-10-21
AT2025abow UGC 10099 Her 18.2 2025-10-25
AT2025acel UGC 3483 Aur 20.1 2025-10-31
2025ytq MCG -2-57-8 Aqr 19.9 2025-09-27
2025yyl Aur 19.0 2025-09-24
Items per page
2231 - 2240 / 2840