Host Galaxy Offset Latest Mag Latest Observed
AT2025ple 2MFGC 01629 Hyi 17.8 2025-06-30
AT2025qdv MRK 1047 Cet 17.8 2025-08-02
2025qdv MRK 1047 Cet 17.8 2025-08-02
AT2025sbu CGCG 498-041 Peg 19.3 2025-07-24
AT2025rwy UGC 9052 UMi 17.2 2025-07-29
AT2025nlu ESO 479-G39 For 18.1 2025-06-13
AT2025qnl NGC 831 Cet 20.2 2025-07-02
2025npc IC 3271 Vir 19.8 2025-06-12
AT2025okm anonymous CVn 19.2 2025-06-20
2025okm anonymous CVn 19.2 2025-06-20
Items per page
2191 - 2200 / 3215