Host Galaxy Offset Latest Mag Latest Observed
AT2025gmc NGC 2407 Gem 19.4 2025-04-01
2025hkq ESO 367-G20 Pup 17.5 2025-04-14
AT2025hjt CGCG 095-102 Leo 17.6 2025-04-13
AT2025kbh LEDA 3081877 Hya 19.4 2025-05-01
2025kbh LEDA 3081877 Hya 19.4 2025-05-01
AT2025gvl NGC 7289 PsA 17.9 2025-04-05
AT2025htl LEDA 2817186 Cyg 19.6 2025-04-16
AT2025ipp ESO 470-G4 Scl 19.0 2025-04-28
2025hjz VV 410 Hya 17.5 2025-05-10
AT2025khp UGC 10982 Dra 19.4 2025-05-10
Items per page
1641 - 1650 / 2308