Name Brightness
(8099) 1993 TE Ser 17.8
(8098) Miyamotoatsushi Leo 20.1
(8097) Yamanishi Leo 19.5
(8096) Emilezola Leo 19.4
(8095) 1992 WS2 Ari 17.9
(8094) 1992 UG3 Sco 18.8
(8093) 1992 UZ2 Oph 18.9
(8092) 1992 DC10 Aqr 16.2
(8091) 1992 BG Sgr 17.4
(8090) 1991 RO23 Cet 16.9
Items per page
2111 - 2120 / 9999