Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 1426 Aa,Ab 10.55 10.63 0.4 Pav
TDT 2004 10.53 10.66 0.4 Sgr
HDS 2983 9.95 12.35 0.4 Cep
HEI 604 10.67 10.52 0.4 Psc
TDT 4177 10.54 10.64 0.4 Oct
TDS 2514 10.53 10.68 0.4 Eri
TDS 2784 10.52 10.7 0.4 Eri
RST 2364 10.6 10.6 0.4 Cae
TDS 3974 10.53 10.67 0.4 Pup
HDS 911 10.0 12.11 0.4 Aur
Items per page
9931 - 9940 / 137750