Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
POU 156 11.5 12.11 13.3 Ari
COU 2009 10.07 10.38 0.6 Per
RST 47 11.4 11.5 0.9 Eri
MLB 252 10.29 14.8 2.9 Cas
CVR 37 20.3 20.6 112.6 Cas
JNN 252 14.06 15.0 0.4 Cas
TDS 2090 11.06 11.12 0.5 Cet
BU 513 AB 4.65 6.74 0.6 Cas
BU 513 AC 4.65 13.2 22.8 Cas
BU 513 AD 4.65 12.6 54.0 Cas
Items per page
9861 - 9870 / 137750