Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
STI 2385 11.44 12.4 12.5 Dra
STI 1557 11.78 12.4 11.9 Cas
STI 2124 12.4 13.0 6.6 Cam
DRS 27 AB 5.48 7.9 1.0 Cam
TOK 480 AC 5.81 15.46 999.9 Cam
STI 1901 11.8 12.2 8.4 Per
TDT 1802 10.48 10.53 0.4 Cyg
TDS 8247 10.8 10.88 0.5 UMa
SLW 296 16.9 19.1 13.2 UMa
STI 1471 12.59 12.77 13.4 Cas
Items per page
9801 - 9810 / 137750