Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
RST 2929 10.5 10.5 0.4 Lup
I 1597 10.44 10.56 0.4 Ara
TDT 1802 10.48 10.53 0.4 Cyg
COU 1815 10.5 10.5 0.4 Cyg
HU 979 10.44 10.56 0.4 Lac
TDT 3818 10.49 10.51 0.4 Aqr
RAS 13 Aa,Ab 9.8 13.2 0.4 Psc
TDS 2326 10.48 10.54 0.4 Ari
TDS 2957 10.5 10.52 0.4 Cep
COU 2362 10.62 10.41 0.4 Per
Items per page
9791 - 9800 / 137750