Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 1339 10.9 11.06 0.5 Cep
ES 2079 10.32 12.9 5.1 And
GWP 152 10.24 14.41 60.7 Cet
GWP 158 10.23 15.39 41.0 Cet
STF 126 BC 10.33 12.73 21.4 Psc
COU 1360 10.3 13.1 0.8 And
ES 1212 10.89 11.07 4.0 And
SMA 26 10.79 11.19 16.3 Per
SEI 22 10.66 11.4 24.9 Tri
HJ 2128 AB 10.45 12.0 9.3 Per
Items per page
9681 - 9690 / 137750