Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
DON 866 10.42 10.4 0.4 Pav
RST 2035 9.9 11.4 0.4 Sgr
B 2493 10.4 10.43 0.4 Pav
COU 1501 10.2 10.7 0.4 And
TDS 1727 10.42 10.42 0.4 Psc
TDS 2412 10.23 10.65 0.4 Per
A 1020 BC 10.44 10.41 0.4 Cam
A 319 10.2 10.7 0.4 Ori
TDS 6262 10.41 10.43 0.4 UMa
TDS 6757 10.39 10.46 0.4 Leo
Items per page
9671 - 9680 / 137750