Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
DON 912 10.45 10.31 0.4 CrA
TDT 2039 10.28 10.5 0.4 Cyg
TDT 2793 10.36 10.41 0.4 Equ
HDS 679 9.8 11.77 0.4 Aur
RMC 136 Aa,Ad 9.9 11.3 0.4 Dor
TDS 3349 10.37 10.41 0.4 Ori
B 1098 10.4 10.39 0.4 Pup
RST 2682 10.35 10.43 0.4 Ant
RST 2791 10.31 10.49 0.4 Cen
TDS 8457 10.37 10.41 0.4 Mus
Items per page
9631 - 9640 / 137750