Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ES 949 AB 10.2 10.47 5.7 Per
ES 949 AC 10.2 11.3 26.1 Per
GWP 246 10.59 12.29 187.5 Cet
HU 1557 10.07 11.54 2.2 Eri
DAM 997 12.5 13.4 8.1 Ari
LDS 3329 17.39 17.84 135.1 Tri
TDS 2076 10.71 12.05 2.0 Per
CHE 30 9.88 10.07 33.6 Psc
OCC 726 9.5 9.5 0.1 Ari
DAM 998 12.5 14.2 3.5 Ari
Items per page
9621 - 9630 / 137750