Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
CHR 230 Aa,Ab 7.0 8.5 0.0 PsA
HDO 9003 AB,C 7.06 13.2 34.6 PsA
TSN 115 17.6 17.9 885.9 Gru
TDT 3397 10.0 11.96 1.5 Peg
OSO 172 AC 13.1 19.5 14.6 Peg
MCK 6 11.6 11.9 12.1 Cep
BRT 2193 11.3 11.6 3.1 Peg
HO 289 AB 8.98 12.02 59.4 Peg
COU 1486 11.51 11.57 0.6 Lac
RST 2192 11.05 11.4 0.8 Tuc
Items per page
9551 - 9560 / 137750