Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 1946 10.26 10.3 0.4 Cyg
A 908 10.4 10.19 0.4 Cas
DON 38 9.7 11.7 0.4 Eri
A 474 10.12 10.49 0.4 Eri
REP 60 10.2 10.4 0.4 Ori
COU 1734 9.7 11.7 0.4 Aur
HDS 989 9.66 11.97 0.4 CMa
HU 49 10.25 10.34 0.4 CMa
COU 283 10.18 10.42 0.4 Leo
TDS 8798 Aa,Ab 10.29 10.3 0.4 Vir
Items per page
9531 - 9540 / 137750