Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
STF 2658 AB 7.19 9.38 6.8 Cyg
OCC 476 7.8 7.8 0.1 Cap
BUP 217 AC 7.06 12.5 40.0 Vul
A 751 7.66 7.96 0.2 Cep
A 883 AB 7.46 8.3 0.2 Aqr
OCC 227 7.8 7.8 0.1 Cap
PET 11 7.2 9.3 0.1 Cep
I 19 AB 7.31 8.74 1.5 Ind
SEI 1549 AB,C 7.11 10.3 37.8 Lac
STF 2857 7.14 9.8 20.1 Peg
Items per page
9531 - 9540 / 137750