Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
GRV 571 11.0 12.1 9.9 Peg
POU 5704 10.7 14.23 13.2 Peg
TDT 3551 11.26 11.59 0.8 Peg
BU 1521 CD 10.81 12.87 115.9 Peg
TDT 3885 11.36 11.47 0.7 Peg
LDS 4881 10.69 14.87 35.0 Peg
ES 520 11.2 11.7 9.3 Peg
POU 5507 10.72 14.12 14.8 Peg
BRT 2500 11.2 11.7 4.6 Peg
TDT 3698 11.39 11.46 0.6 Peg
Items per page
9521 - 9530 / 137750