Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
POU 5661 11.7 12.1 7.3 Peg
MLR 439 10.4 10.5 0.7 Cep
UC 4678 12.3 15.6 23.8 Peg
TDT 3400 11.17 11.18 0.6 Cep
BPM 2435 14.27 15.93 97.6 Peg
RST 5167 10.14 12.4 3.4 Aqr
BU 376 7.98 11.2 3.8 Cep
HJ 5319 7.65 7.66 2.1 Gru
RSS 568 8.5 - 10.6 Gru
HJ 3095 11.3 11.3 7.3 Aqr
Items per page
9501 - 9510 / 137750