Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 421 10.2 10.27 0.4 Ara
HDS 2727 9.6 11.94 0.4 Sgr
RST 3249 10.19 10.28 0.4 Oct
COU 2257 10.25 10.24 0.4 Cas
COU 2014 10.17 10.32 0.4 Per
MLR 658 10.1 10.4 0.4 Per
HU 1083 BC 10.15 10.35 0.4 Cam
A 2658 10.18 10.3 0.4 Ori
A 1317 9.7 11.4 0.4 Cam
I 1165 10.16 10.33 0.4 Pup
Items per page
9471 - 9480 / 137750