Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
SKF 844 10.42 10.55 184.1 Cet
POU 147 12.1 13.3 15.2 Ari
COU 857 12.2 13.4 7.0 And
DRS 35 6.07 9.52 11.6 Per
STI 1709 11.7 12.3 11.0 Cas
BRG 7 12.7 12.7 2.8 Cet
TDS 2044 10.73 10.94 0.5 Hyi
TDS 2045 10.96 11.29 0.5 Hyi
HDS 258 9.68 12.84 0.3 Hyi
MRI 54 11.4 14.8 7.4 Ari
Items per page
9261 - 9270 / 137750