Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 95 7.34 10.22 0.9 Cet
HO 213 7.81 8.29 0.3 And
RAO 40 7.27 14.0 6.2 And
HJ 634 7.28 12.68 56.0 Psc
HJ 3520 7.67 8.56 20.6 Hor
TOK 478 7.27 14.78 999.9 Tau
A 469 7.85 8.22 0.2 Eri
HDS 552 7.57 8.82 0.1 Per
HJ 348 7.42 9.5 30.3 Aur
BU 313 AC 7.29 11.65 29.4 Cam
Items per page
9251 - 9260 / 137750