Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
RST 5473 10.24 13.5 3.1 Aqr
TDS 1111 10.52 11.66 1.3 Aqr
OSO 139 AB 10.19 18.0 15.8 Cyg
OSO 139 AC 10.19 16.5 18.8 Cyg
TDT 2759 10.89 11.0 0.6 Cyg
BAL 930 10.8 11.1 3.5 Aqr
SEI 1441 10.44 11.9 14.1 Cyg
POU 5273 10.24 13.6 4.4 Vul
COU 2227 10.5 11.7 1.1 Cyg
COU 2302 AB 10.35 12.32 1.3 Cyg
Items per page
9241 - 9250 / 137750