Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ES 762 BC 10.7 11.2 3.3 Per
BU 1366 AB 9.6 9.8 1.6 Per
BU 1366 AC 9.6 10.93 50.8 Per
TDS 2026 AB 10.91 10.95 0.6 Cep
MLR 484 AC 10.91 13.3 1.2 Cep
TDS 2027 10.91 11.33 0.5 Phe
DAM 770 AC 10.0 12.5 3.3 Cet
A 2406 AB 10.0 12.8 0.9 Cet
CVR 401 17.7 18.7 14.2 Ari
AZC 16 13.9 17.8 11.6 Tri
Items per page
9111 - 9120 / 137750