Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
CVR 400 16.9 17.1 15.8 Per
STI 1697 12.13 13.26 9.6 Cas
STI 1698 12.5 12.8 12.1 Cas
TDS 2022 11.11 11.23 0.5 Cas
STI 315 10.62 11.81 14.1 Cas
TDS 2021 10.38 11.97 1.7 Cas
GWP 229 15.8 17.5 81.4 Cet
RST 41 10.29 10.41 0.4 Hyi
TDS 2023 11.29 13.14 1.7 Hyi
HDS 251 9.09 10.64 0.2 Hyi
Items per page
9071 - 9080 / 137750